Comparación rápida |
IntelliTrax2 |
EasyTrax |
|---|---|---|
| Geometría de medición | 45°/0° ring illumination optics, ISO 5-4:2009(E) | |
| Acuerdo entre instrumentos | 0.3 dE*ab |
Average: 0.50 dE*00
Max: 1.0 dE*00
|
| Fuente de luz | Gas filled tungsten (illuminant type A) and UV LED | Gas Pressure Lamp |
| Condiciones de medición | M0, M1, M3 | M0, M3 (CMYK only) |
| Tamaño del parche | Small: 2 mm x 3 mm Medium: 3 mm x 3 mm Polarizer: 3 mm x 3 mm |
4 mm x 3.8 mm |
| Longitud de escaneo | 29″ (74cm) 32″ (81cm) 40″(102cm) 44” (112cm) 56″ (142cm) 65″ (165cm) |
29″ (74cm)
40″(102cm)
|
| Velocidad de escaneo | 170 mm / sec | 150 mm / sec |
| Analizador de espectro | DRS spectral engine | |
| Intervalo espectral | 10 nm | |
| Intervalo espectral | 400 nm to 700 nm |
Especificaciones
| Característica de BestMatch | Yes |
|---|---|
| Fondo negro con almacenamiento de la hoja | Yes |
| Calibración | Automatic on integrated and covered white reference |
| Diferencias del color | CIE ∆E* (1976), ∆E CMC, CIE ∆E* (2000), and CIE ∆E* (1994) |
| Asistencia en lazo cerrado | Yes |
| Alineación de las barras de color | Yes |
| Espacios del color | CIE L*a*b*, CIE L*C*h° |
| Interfaz de comunicación | Ethernet |
| Opciones de configuración | Head type, track length, aperture, Handheld, foot switch |
| Conectividad | Ethernet |
| Rango de densidad | 0.0 D to 3.0 D |
| Estándares de densidad | Status A, E, I, T, Tx, Ex, Hi-Fi |
| Resolución de la pantalla | Minimum: 17” touch-screen monitor with 1280 x 1024 resolution Recommended: 22” touch-screen monitor with 1920 x 1080 resolution |
| Asistencia de NetProfiler incorporada | Yes |
| Certificación G7 | Yes |
| Humedad | 30 to 85% RH (non-condensing) |
| Iluminantes | A, C, D50, D65, D75, F2, F7, F11, D12 |
| Contacto de la imagen durante las mediciones | No Contact |
| Formato de importación y exportación | CxF3, jtl, cbl, |
| Estándares de la industria | ISO 5-4:2009(E), ISO 13655:2009 |
| Cubetas de tinta/Unidades de tinta | Density Version: Up to 8 Spectral Version: Up to 16 |
| Acuerdo entre instrumentos | 0.3 dE*ab |
| Idiomas compatibles | Chinese Simplified, Chinese Traditional, English, French, German, Italian, Japanese, Korean, Portuguese, Russian, Spanish |
| Fuente de luz | Gas filled tungsten (illuminant type A) and UV LED |
| Geometría de medición | 45°/0° ring illumination optics, ISO 5-4:2009(E) |
| Condiciones de medición | M0, M1, M3 |
| Fondo de medición | Black as specified in ISO 12647-2 and 3 |
| Asistencia de NetProfiler | Yes |
| Observadores | 2° and 10° |
| Rango de temperatura de operación | 10°C to 35°C 50°F to 95°F |
| Compatible con PantoneLIVE | Yes |
| Aprobación/rechazo | Yes |
| Tamaño del parche | Small: 2 mm x 3 mm Medium: 3 mm x 3 mm Polarizer: 3 mm x 3 mm |
| Longitud de escaneo | 29″ (74cm) 32″ (81cm) 40″(102cm) 44” (112cm) 56″ (142cm) 65″ (165cm) |
| Velocidad de escaneo | 170 mm / sec |
| Analizador de espectro | DRS spectral engine |
| Intervalo espectral | 10 nm |
| Intervalo espectral | 400 nm to 700 nm |
| Presentación del espectro | 400 nm to 700 nm with 10mm interval |
| Rango de temperatura de almacenamiento | -20° to 50°C -4° to 122°F |
| Repetitividad de corto plazo: densidad | On White: ± 0.01 D max. Cyan, Magenta, and Black: ± 0.02 D @ 1.8 D Yellow: S/M: ± 0.02 D @ 2.0 D Polarizer: ± 0.03 D @ 1.8 D |
| Kit de desarrollo de software | Yes |
| Modos de software | Density /Spectral |
| Repetitividad de corto plazo: blanco | 0.15 dE max |
| Dispositivos compatibles | IntelliTrax2, eXact |
| Área de escaneo | Color bar within 38mm from the sheet edge |
| Capacidad de escaneo | Yes |
| Almacenamiento de hojas | Yes |
| Escaneo en una pasada | M0/M1 or M0/M3 or M1/M3 |
| Tamaño de las guías | 29″ (74cm) 32″ (81cm) 40″(102cm) 44” (112cm) 56″ (142cm) 65″ (165cm) |
| Voltaje | 100 – 240VAC, 50/60Hz |
| Garantía | 1 year |
| ¿Qué incluye? | Vacuum pump, Cabling, Power supply, Ethernet cable, Software CD, Manuals, device certificate |
| Windows | Windows 7 (32 and 64 bit), Windows 8 (32 and 64 bit), Windows 10 (32 and 64 bit) |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.