Líder en la industria de gestión del color para fotógrafos
i1Basic Pro 3 está específicamente diseñado para los profesionales de imágenes que requieren un color preciso en sus impresoras RGB, pantallas y proyectores, y que buscan rastrear y verificar la calidad del monitor y la impresión. El dispositivo combina hardware y software de primera categoría para traer a los profesionales de la fotografía el máximo nivel de gestión del color.
Además, el i1Photo Pro 3 logra la calibración correcta en pantallas de alto brillo (hasta 5k NIT) e iguala hasta cuatro pantallas conectadas a una única computadora, además de una cantidad ilimitada de pantallas conectadas a diferentes computadoras para obtener una visualización consistente.
Ventajas:
- Ofrece una fuente de luz LED de espectro completo personalizada, que permite el escaneo en una sola pasada, y mejora la precisión y confiabilidad del dispositivo.
- Mide M0, M1 y M2 simultáneamente en una sola pasada, lo que reduce el tiempo de escaneo a la mitad.
- El diseño ergonómico permite una limpieza fácil y mediciones precisas.
- Lee parches más pequeños que el i1Pro 2 con más precisión.
- Proporciona comentarios del usuario en tiempo real para garantizar una posición de medición precisa y una herramienta de autodiagnóstico que ajusta y corrige los cambios menores.
- Incluye el link para descargar el software i1Profiler con modos básicos y avanzados para los monitores con calibración y creación de perfiles profesionales (incluida la configuración previa para los flujos de trabajo de producción de video), proyectores, escáneres e impresoras RGB.
- Fácil actualización al software i1Publish para agregar la creación de perfiles de impresoras completos, CMYK y CMYK+.
- El software de calibración de cámara ColorChecker y los objetivos producen perfiles de cámaras personalizados que funcionan excepcionalmente bien en los flujos de trabajo de Raw, incluso en condiciones de iluminación artificial poco comunes.
- PANTONE® Color Manager lo ayuda a capturar y gestionar fácilmente los colores directos y mantener actualizadas sus bibliotecas PANTONE con la creación de paletas de colores y el software de muestrarios.
- Optimiza la creación automática de archivos en menos tiempo y reduce el desperdicio de material durante la producción cuando se combina con la plataforma de escaneo automatizada i1iO de tercera generación.
Con i1Photo 3, calibre y cree perfiles de todas las tecnologías de pantallas de computadoras portátiles y de escritorio modernas, como LED, Plasma, RG Phosphor, OLED y Wide Gamut. Cree perfiles que se ajusten a cualquier condición de iluminación ambiente para una visualización óptima del trabajo de importancia extrema para el color, y la configuración ilimitada de gamma, punto blanco y luminancia, que agregan más flexibilidad. Además, prediga cómo lucirán los colores impresos en el papel tratado con abrillantadores ópticos en condiciones de iluminación específicas o capture la luz ambiente de su galería para aplicarla a su perfil de impresora para obtener colores absolutamente perfectos en sus impresoras.
Para lograr una mayor automatización, aumente su productividad con el lector de tablas automático de tipo manos libres i1iO. Simplemente acople su dispositivo i1Pro 3 a la plataforma i1iO3 para medir cualquier sustrato de hasta 10 mm de espesor. O agregue un lector de tablas automático i1iSis 2 para crear perfiles de impresión, un instrumento perfecto para cualquier profesional de la imagen que necesite el nivel más alto de productividad en creación de perfiles de impresora.
i1Photo 3 incluye el espectrofotómetro i1Pro 3, el link para descargar la última versión disponible del software i1Profiler (i1Publish) para monitores, proyectores, escáneres, impresoras RGB, software de calibración de cámara ColorChecker, software para descargar PANTONE Color Manager, objetivo de ColorChecker Classic [mini], objetivo de ColorChecker Proof, y los accesorios i1 sólidos (cabezal para medición de la luz ambiente, soporte para monitor, soporte para proyector, reglas de escaneo, panel de repuesto, objetivos de posicionamiento del color directo, caja blanda transportable).
Especificaciones
Apertura | Measurement aperture: 4.5 mm (0.18”) diameter (effective measurement aperture during scanning is depending on the patch size and measurement speed) |
---|---|
Espacio en disco disponible | 2GB |
Calibración | Manual on external ceramic white reference (included) |
Interfaz de comunicación | USB 1.1 |
Conectividad | Powered USB port |
Dimensiones (largo, ancho, alto) | i1Pro device: 162 mm x 69 mm x 64 mm (6.4” x 2.7” x 2.5”) |
Resolución de la pantalla | 1024×768 pixels or higher |
Nivel de experiencia | Intermediate to Advanced |
Humedad | 30 to 85% RH (non-condensing) |
Tamaño del área de iluminación | 3 mm (0.12”) |
Acuerdo entre instrumentos | 0.3 ∆E00* average, 0.8 ∆E00* max. (deviation from X-Rite manufacturing standard at a temperature of 23ºC (73.4ºF) on 12 BCRA tiles (D50, 2º)) |
Conexión a Internet | Required for software install, download and automatic update |
Idiomas compatibles | Chinese (Simplified), English, French, German, Italian, Japanese, Korean, Portuguese, Spanish |
Fuente de luz | i1Pro3 Plus LED Illumination (including UV) |
Macintosh | MacOS X 10.11x, 10.12x, 10.13x, 10.15 (with latest upgrades installed) |
Condiciones de medición | • M0 – UV included – ISO 13655:2017 • M1 – D50 – ISO 13655:2017 • M2 – UV excluded Filter – ISO 13655:2017 |
Frecuencia de la medición en el modo de escaneo | 400 measurements per second |
Geometría de medición | 45°/0° ring illumination optics, ISO 13655:2017 |
Media Thickness | 1mm or less |
Memoria | 2GB Minimum |
Cantidad de pantallas admitidas por estación de trabajo | Up to 4 |
Rango de temperatura de operación | 10°C to 35°C 50°F to 95°F |
Tamaño del parche | Minimal Patch Size in Scanning Mode: 7 x 7 mm (0.28” x 0.28”) (Width x Height) with sensor ruler 10 x 7 mm (0.40” x 0.28”) (Width x Height) without sensor ruler |
Rango fotométrico | 10nm; Sampling interval 3.5nm |
Procesador | MAC: Intel® Core 2 Duo CPU or better; WINDOWS: Intel® Core 2 Duo or AMD Athlon™ XP or better |
Longitud de escaneo | Maximum 260mm (10.24″) |
Compatible con el objetivo del escáner | Yes |
Capacidad de escaneo | Yes |
Seguridad | User must have Administrator rights to install and uninstall the application |
Repetitividad de corto plazo: blanco | 0.05 dE00 on white (D50,2°, mean of 10 measurements every 3 seconds on white) |
Escaneo en una pasada | Yes |
Kit de desarrollo de software | Available for OEM customers |
Modos de software | Basic & Advanced |
Analizador de espectro | i1® technology with built-in wavelengths check; Holographic diffraction grating with 128-pixel diode array |
Intervalo espectral | 380 – 730 nm |
Presentación del espectro | 380 … 730 nm in 10 nm steps |
Rango de temperatura de almacenamiento | -20° to 50°C -4° to 122°F |
Formato de perfil compatible | ICC version 2, version 4.3, & iccMax |
Unité de couleur | Black/Silver |
Experiencia de usuario | Choose between a ‘basic’, wizard-driven interface or an ‘advanced’, user-driven interface for highest level professional results |
Tarjeta de video | MAC: Latest drivers for video card installed;
WINDOWS: Latest drivers for video card installed, dual display support requires either 2 video cards or a dual head video card that supports dual video LUTs being loaded |
Garantía | Twelve (12) months from the date of sale, unless different local regulations apply. Product registration is required to receive X-Rite technical support during the warranty period. Registration can occur directly through the software, on our website, or via phone. Users are encouraged to register their product within the first 30 days of use. |
Peso | i1Pro device: 285 g (10.1 oz) |
¿Qué incluye? | i1Pro 3 Plus spectrophotometer (measurement device), calibration plate, ambient light measurement head, monitor holder, positioning target, scanning ruler, backer board, USB cable. i1Profiler v3.x software for monitor profiling plus QA for monitors and printers, PANTONE Color Manager software. |
Windows | Windows 7, 8, 8.1, 10 (with latest Service Pack installed) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.