Medición del color sin contacto líder en la industria
El color consistente es vital para las aplicaciones industriales de recubrimientos, plásticos, cosméticos y más. Ya sea que mida piezas plásticas, cosméticos o recubrimientos líquidos, el espectrofotómetro de imagen sin contacto versátil puede acelerar la formulación del color, las verificaciones del color en la producción y las operaciones de control de calidad, lo que reduce el desperdicio y los trabajos de reprocesamiento al mismo tiempo que se acortan los tiempos del ciclo. Esto resulta especialmente importante en los entornos con cambios de color frecuentes en la producción.
El espectrofotómetro de imagen sin contacto MetaVue VS3200 ofrece una versatilidad inigualable y precisión en la medición del color. Sus capacidades únicas optimizan las mediciones tanto en el laboratorio como en las operaciones de control de calidad. Los fabricantes pueden aprovechar la imagen sin contacto MetaVue para medir muestras difíciles como artículos pequeños o irregulares, al igual que líquidos, pegamentos, polvos y geles sin contaminar el instrumento.
- Cuenta con flexibilidad y facilidad de uso, con tamaños de apertura que van de los 2 mm a los 12 mm, lo que les permite a los usuarios medir una mayor variedad de muestras.
- Ofrece objetivos digitales precisos, lo que les permite a los usuarios seleccionar rápida y sencillamente el área de objetivo exacta que se está midiendo.
- Ofrece muestras de imagen almacenada, lo que garantiza que los usuarios tengan un seguimiento de auditoría de medición y una recuperación sencilla de las imágenes para referencia futura.
Se integra a flujos de trabajo existentes, eliminando la necesidad de crear nuevas bases de datos. Compatible con el modelo anterior de X-Rite, VS450 y datos 964.
MetaVue VS3200 es intuitivo y fácil de usar con un posicionador de muestras retráctil que detecta la ubicación y que mejora la experiencia de usuario y es sencillo de limpiar. Se integra con el poderoso software Color iMatch y Color iQC de X-Rite para lograr una formulación rápida de colorantes precisos y operaciones de control de calidad eficientes. Los accesorios adaptables incluyen un soporte para colocar el instrumento tres pulgadas sobre la mesa con bandejas reemplazables que se pueden retirar para una medición sencilla de pegamentos, polvos y líquidos; un soporte ajustable para la medición precisa de muestras con diversos espesores; y un soporte de sobremesa que convierte el instrumento en un dispositivo de sobremesa con un brazo de muestra para medir objetos como piezas plásticas. Incluye un mosaico verde cuadriculado y un certificado de calibración. Use el software NetProfiler para verificar y optimizar el rendimiento del instrumento.
Medición del color sin contacto líder en la industria
Apertura | 2mm to 12mm |
---|---|
Interfaz de comunicación | USB |
Dimensiones (largo, ancho, alto) | 9.75″ W x 7.1″ H x 7.25″ D |
Humedad | 0% to 85% (non-condensing) |
Tamaño del área de iluminación | 14 mm |
Contacto de la imagen durante las mediciones | Non-Contact |
Estándares de la industria | ASTM D2244, ASTM E179, ASTM E308, ASTM E1164, CIE 15, DIN 5033 Teil 7, DIN 5036, DIN 6174, ISO 7724, JIS Z 8722 |
Pantalla del instrumento | No Display |
Acuerdo entre instrumentos | 0.15 avg CIELAB |
Fuente de luz | Full spectrum LED |
Duración del ciclo de la medición | < 8 seconds |
Geometría de medición | 45°/0° imaging spectophotometer |
Zona de medición | 2mm to 12mm |
Distancia de trabajo de la medición | 50mm |
Rango de temperatura de operación | 10°C to 40°C |
Dimensiones del paquete (largo, ancho, alto) | 15.5″ W x 11.5″ H x 11.25″ D |
Rango fotométrico | 0% to 150% reflectance |
Resolución fotométrica | 10nm intervals |
Aperturas de reflectividad | 2mm to 12mm |
Repetitividad de corto plazo: blanco | 0.025 CIELAB |
Kit de desarrollo de software | Yes |
Analizador de espectro | DRS filter wheel |
Intervalo espectral | 400nm – 700nm @ 10nm intervals |
Presentación del espectro | 400nm – 700nm @ 10nm intervals |
Panel de estado | Tri-Color LED |
Rango de temperatura de almacenamiento | -20°C to 70°C |
Unité de couleur | Black and Silver |
Voltaje | Universal power supply, 100-240 VAC |
Peso | 5.55 pounds |
Quick Compare |
|||
---|---|---|---|
Apertura | 2mm to 12mm | 12 mm and 6 mm | |
Interfaz de comunicación | USB | USB 2.0 | USB |
Dimensiones (largo, ancho, alto) | 9.75″ W x 7.1″ H x 7.25″ D | 26.4cm, 19.0cm, 22.0cm | 9.75″ L x 6.0″ W x 5.57″ H |
Humedad | 0% to 85% (non-condensing) | 5% to 85%, non-condensing | 0 to 85% RH, non-condensing |
Tamaño del área de iluminación | 14 mm | 14mm | Not published |
Contacto de la imagen durante las mediciones | Non-Contact | Non-Contact | |
Pantalla del instrumento | No Display | ||
Acuerdo entre instrumentos | 0.15 avg CIELAB | 0.20 ΔE*ab avg. | 0.15 DEab avg on BCRA tiles |
Fuente de luz | Full spectrum LED |
Gas-filled tungsten lamp
+ UV LEDs*
|
Full spectrum LED |
Rango de temperatura de operación | 10°C to 40°C | 50° to 104°F (10° to 40°C) | 10° to 40° C |
Duración del ciclo de la medición | < 8 seconds | ≈ 2 seconds | 1 second |
Geometría de medición | 45°/0° imaging spectophotometer | d/8° | 45/0 |
Zona de medición | 2mm to 12mm | 8mm | 12 mm and 6 mm |
Rango fotométrico | 0% to 150% reflectance | 0 to 200% | 0 to 150% reflectance |
Resolución fotométrica | 10nm intervals | 0.01% | 10 nm intervals |
Aperturas de reflectividad | 2mm to 12mm | 1 | 12 mm and 6 mm |
Repetitividad de corto plazo: blanco | 0.025 CIELAB | .05 ΔE*ab on white ceramic | 0.025 max DEab at 12 mm 0.035 max DEab at 6 mm |
Kit de desarrollo de software | Yes | XDS4 | Yes |
Analizador de espectro | DRS filter wheel | Blue-enhanced silicon photodiodes | 10 nm intervals |
Intervalo espectral | 10nm | ||
Intervalo espectral | 400nm – 700nm @ 10nm intervals | 400nm-700nm | 400-700 nm @ 10 nm |
Presentación del espectro | 400nm – 700nm @ 10nm intervals | 10nm | 400-700 nm @ 10 nm |
Panel de estado | Tri-Color LED | No status panel | |
Rango de temperatura de almacenamiento | -20°C to 70°C | ‘-4° to 122°F (-20° to 50°C) | -20° to 70° C |
Voltaje | Universal power supply, 100-240 VAC |
100-240VAC 50/60Hz,
12VDC @ 2.5A
|
Universal power supply, 100-240 VAC |
Tiempo de calentamiento | None | 3 minutes | |
Garantía | 12 months | 12 months | |
Peso | 5.55 pounds | ‘5.2kg | 4.93 pounds |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.