Una solución completa para medición del color del jugo de naranja
El espectrofotómetro Ci7520, aprobado recientemente por el USDA para calificar el color del jugo de naranja, junto con el software Color iQC de X-Rite, puede medir el color y asignar valores para lograr el estándar OJ. Usando un soporte de tubo de ensayo integrado conectado de manera magnética para presentar las muestras con facilidad y minimizar la contaminación del instrumento, el Ci7520 mide en modo de reflectancia para capturar un color preciso en el jugo de naranja y otros líquidos. La vista previa en video garantiza la posición de la muestra correcta, y el software Color iQC archiva una imagen de la medición para un seguimiento de auditoría completo, que proporciona resultados verificables.
El Ci7520 es un espectrofotómetro aprobado por el USDA para la medición y calificación del color del jugo de naranja concentrado congelado (FCOJ), jugo de naranja concentrado en lata (CCOJ), jugo de naranja concentrado para producción (COJFM), jugo de naranja pasteurizado (POJ), jugo de naranja enlatado de una sola concentración (CSSOJ) y jugo de naranja concentrado (OJFC).
Beneficios:
- Asegura la consistencia y precisión con un acuerdo entre instrumentos de 0,15 ΔE*, y repetibilidad de 0,03 ΔE*.
- Ofrece una configuración consistente en todas las ubicaciones y minimiza los errores de configuración con un ajuste automatizado basado en software.
- Cumple con los estándares de la industria, incluidos CIE N.° 15, ASTM D1003 e ISO 7724/1 y está aprobado por el USDA para la medición de la calificación del color del jugo de naranja.
Especificaciones
Calibración | White, Zero, UV |
---|---|
Interfaz de comunicación | USB 2.1 |
Dimensiones (largo, ancho, alto) | 56cm, 22cm, 31cm |
Asistencia de NetProfiler incorporada | Yes |
Humedad | 5% to 85%, non-condensing |
Tamaño del área de iluminación | 25mm, 10mm |
Acuerdo entre instrumentos | 0.15 ΔE*ab avg. |
Sensor interno de temperatura y humedad | Yes |
Vida útil de la lámpara | ≥1,000,000 measurements |
Temporizador para las lámparas | Yes |
Fuente de luz | Pulsed Xenon, D65 calibrated |
Duración del ciclo de la medición | ≈ 2.5 seconds |
Geometría de medición | d/8° |
Zona de medición | 10mm, 25mm |
Tiempo de medición | ≈ 2.5 seconds |
Asistencia de NetProfiler | Embedded |
Rango de temperatura de operación | 5°C to 40°C |
Dimensiones del paquete (largo, ancho, alto) | 71cm, 38cm, 53cm |
Rango fotométrico | 0% to 200% |
Resolución fotométrica | 0.0001 |
Aperturas de reflectividad | 2 std / 0 optional |
Vista previas de la muestra | Door and Video |
Indicador de estado | Status panel |
Peso despachado | 25kg |
Repetitividad de corto plazo: blanco | .03 ΔE*ab RMS on white ceramic |
Kit de desarrollo de software | XDS4 |
Analizador de espectro | 2D CCD array holographic grating |
Intervalo espectral | 10 nm (default); 20nm |
Intervalo espectral | 360nm-750nm |
Presentación del espectro | 10 nm (default); 20nm |
Panel de estado | Yes |
Rango de temperatura de almacenamiento | -20° to 50°C |
Soporte para transformador | Embedded |
Aperturas de transmisión | 0 |
UV Cutoff Filters | 400nm |
Voltaje | 100 to 240 VAC / 50 to 60Hz |
Tiempo de calentamiento | None |
Garantía | 12 months |
Peso | 20.5kg |
¿Qué incluye? | Instrument with white calibration standard, black trap, green standard, UV cal standard, Aperture plates, manual(CD), AC adapter, USB cable |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.