Mejor herramienta de medición en papel y película
El eXact 2 Plus es el modelo más potente. Incluye todas las funciones del eXact 2 y el eXact 2 Xp, y agrega la capacidad de evaluar el metamerismo, la opacidad y la intensidad del color, además de cambiar entre mediciones polarizadas y no polarizadas.
Funcionalidad total del eXact 2 para papel, flexibles y sustratos únicos
El eXact 2 Plus incluye todas las funciones y la capacidad de medir tanto en sustratos polarizados como no polarizados. Al igual que los otros modelos eXact 2, el eXact 2 Plus ofrece Mantis™, Digital Loupe, pantalla táctil intuitiva y medición sin contacto.
Funciones de medición especializadas
Ideal para fabricantes de tintas e imprentas en donde el trabajo de color tiene importancia crítica, el eXact 2 Plus ofrece funcionalidad de medición especializada, incluida la opacidad, el metamerismo, la intensidad del color y la calidad del papel. El eXact 2 Plus también incluye una suscripción de un año a PantoneLIVE.
Escaneo rápido M0, M1, M2, M3 en una medición
El eXact 2 Plus cambia fácilmente de medición directa a escaneo mediante ruedas integradas y tecnología de reconocimiento de parches, lo que mejora la velocidad de medición en un 17%. El eXact 2 Plus puede medir de forma simultánea M0, UV incluido/ISO 13655:2017; M1, D50/ISO 13655:2017; M2, UV excluido/ISO 13655:2017 y M3, polarización/ISO 13655:2017.
Especificaciones
Apertura | 1.5 mm, 2 mm, 4 mm or 6 mm |
Batería | Lithium Ion, 3.63VDC, 4750mAh |
Característica de BestMatch | Yes |
Calibración | Automatic on integrated white reference |
Diferencias del color | CIE ∆E* (1976), ∆ECMC, CIE ∆E* (2000), and CIE ∆E* (1994) |
Espacios del color | CIE L*a*b*, CIE L*C*h° |
Interfaz de comunicación | USB-C; Wi-Fi |
Conectividad | USB-C; Wi-Fi |
Rango de densidad | 0.0 D – 3.0 D |
Estándares de densidad | Status A, E, I, T and G |
Dimensiones (largo, ancho, alto) | 21.2 cm x 7.7 cm x 7.7 cm (LxWxH) 8.4″ x 3.0″ x 3.0″ (LxWxH) |
Certificación G7 | Yes with embedded G7, PSO, Japan Color job templates |
Humedad | 30 to 85% RH (non-condensing) |
Iluminantes | A, C, D50, D55, D65, D75, F2, F7, F11, F12 |
Formato de importación y exportación | CxF3 |
Estándares de la industria | ISO 5-4:2009(E), ISO 13655:2017 |
Pantalla del instrumento | Color touch-screen, 800 x 480 pixels |
Acuerdo entre instrumentos | Average: 0.25 ΔEab, Max: 0.45 ΔEab (for M3: 0.55 ΔEab) (Measurements using X-Rite manufacturing standards at a temperature of 23°C +/- 1°C, 40-60% RH for all measurement modes on 12 BCRA color tiles and a white ceramic reference (D50, 2°)) |
Idiomas compatibles | Bulgarian Chinese Simplified, Chinese Traditional, Czech, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovenian, Spanish, Swedish, Thai, Turkish, Vietnamese |
Fuente de luz | LED |
Macintosh | MacOS X 10.15, 10.16 |
Condiciones de medición | M0, M1 (method 1), M2, M3 |
Geometría de medición | 45°:0° ring illumination optics, ISO 13655:2017 |
Tiempo de medición | < 1 sec |
Asistencia de NetProfiler | Yes |
Observadores | 2° and 10° |
Rango de temperatura de operación | 10°C to 35°C 50°F to 95°F |
Compatible con PantoneLIVE | Yes; Embedded Pantone Libraries |
Aprobación/rechazo | Yes |
Longitud de escaneo | Max: 1,120mm (44”) |
Capacidad de escaneo | Yes, Embedded Scanning |
Indicador de estado | Certification Reminder |
Repetitividad de corto plazo: densidad | +/- 0.01 D for CMYK (Status E or Status T measurements, maximum error compared to mean value of 10 measurements every 5 seconds at 2.0 D except for M3 Yellow at 1.7 D) |
Repetitividad de corto plazo: blanco | 0.02 ΔEab (standard deviation) White BCRA (Error compared to mean value of 20 measurements every 5 seconds) |
Escaneo en una pasada | M0, M1, M2, M3 |
Kit de desarrollo de software | Yes |
Analizador de espectro | DRS spectral engine |
Intervalo espectral | 10 nm |
Intervalo espectral | 400 nm to 700 nm |
Estándares | Memory capacity for more than 50,000 standards |
Rango de temperatura de almacenamiento | -20° to 50°C -4° to 122°F |
Supported Substrates | Paper, corrugated, carton board |
Experiencia de usuario | Start-up wizard, configurable, customize toolset, upgradable |
Voltaje | 12 VDC @ 2.5 A (Docking Station Power Supply) |
Garantía | 2 year |
Peso | 620g, 1.4 lbs. |
¿Qué incluye? | USB-C cable with Adapter for USB-A, Power Supply, Software and documentation, Docking/Charging Station, Quick Start Guide, Carrying case, ISO 9000 certificate. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.