Actualización del equipo iCPlate2
Especificaciones
| Repetitividad de corto plazo: blanco | ± 0.5% (typ.) |
|---|---|
| Fuente de luz | iCPlate2 X: 1 LED (R) iCPlate2 XT: 3 LED (RGB) |
| Tiempo de medición | 3 sec (typ.) |
| Rango de la resolución de pantalla (AM) | 26 – 147, 65 – 380 lpi |
| Apertura | ca. 1.3mm x 1mm |
| Humedad | 10% to 80% non-condensing |
| Rango de temperatura de operación | 10°C to 40°C 50°F to 104°F |
| Rango de temperatura de almacenamiento | -20°C to 70°C – 4°F to 158°F |
| Dimensiones (largo, ancho, alto) | 4.8 cm x 7.3 cm x 14.5 cm 1.9″ x 2.9″ x 5.7″ |
| Peso | 400 g 0.88 lbs. |
| Interfaz de comunicación | RS-232 serial interface |
| Pantalla del instrumento | 160 x 80 Pixels, 4 gray scales |
| Idiomas compatibles | Icon-based |
| Modos de software | iCPlate2 X, iCPlate2 XT |
| Batería | 2 Batteries 1.5 V (Size AA) |
| Vida útil de la batería | 30,000 (typ.) |
| Tiempo de calentamiento | None |
| Garantía | 1 year |
| ¿Qué incluye? | iCPlate2 Target, quick start guide, data cable, device certificate |
Firmware
Folleto

Valoraciones
No hay valoraciones aún.